产品号 | ZKG2J4WP04F | 批次 | 275 |
产品ID | O | 发布日期 | |
生产地址 | 湖北省随州市经济开发区波导大道9号 | 目录序号 | (十七)08 |
总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 24805,24870 |
额定质量(kg) | | 底盘型号 | DFL1250A12 |
额定载客(含驾驶员) | | 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 24/8 | 前悬/后悬 | 1460/3390,1460/3440 |
外形尺寸(mm) | 11900,11550X2500X3900,3750 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) |
轴数 | 3 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 10 |
前轮距 | 1986,2040 | 后轮距 | 1860/1860 |
轴距 | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe245 40ISDe270 40ISC8.3-245E40AISC8.3-270E40AISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 8300 | |
其它 | 轴距与后悬的对应关系为(mm):5700+1350(5350+1350)/3390,5700+1300(5350+1300)/3440.顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.随底盘选装驾驶室.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×140mm,离地高度为425mm.ABS型号及生产厂家: -C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
产品报价 | |
联系人 | 钱经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 0722- | 传真 | 0722- |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | |