产品号 | ZLT8B4WP01L | 批次 | 275 |
产品ID | R | 发布日期 | |
生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | 目录序号 | (十七)104 |
总质量(kg) | 8275 | 整备质量(kg) | 8080 |
额定质量(kg) | | 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 |
额定载客(含驾驶员) | | 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬 | 1210/1940 |
外形尺寸(mm) | 6950X2180X3000 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | | 轴荷 | 3310/4965 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距 | 1586,1640,1610,1680 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4E140-42ISB3.9-125E40ACY4102-CE4CYN38CRD1YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司昆明云内动力股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 588 |
其它 | 主要专用装置:发电机等装置;,侧,后防护装置材料材质为Q235碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接,截面为120×50mm,离地高410mm;随底盘选装驾驶室。 |
产品报价 | |
联系人 | 钱经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 0722- | 传真 | 0722- |