产品号 | ZLUNF4XR01H | 批次 | 276 |
产品ID | R | 发布日期 | |
生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | 目录序号 | (十七)104 |
总质量(kg) | 4475 | 整备质量(kg) | 4345 |
额定质量(kg) | | 底盘型号 | QL10403HARY |
额定载客(含驾驶员) | | 驾驶室准乘人数 | 2 |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬 | 1015/1620 |
外形尺寸(mm) | 5995X2100X2800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | | 轴荷 | 1800/2675 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 98 |
车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1385,1504 | 后轮距 | 1425 |
轴距 | 3360 | 弹簧片数 | 8/6+5,4/3+2 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 |
其它 | 主要专用装置:发电机等装置; 左右两侧防护为裙边式结构,与车身连为整体;后防护装置材料材质为Q235碳钢,与车架采用焊接连接,截面为100×50mm,离地高370mm;随底盘选装驾驶室。 |
产品报价 | |
联系人 | 钱经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 0722- | 传真 | 0722- |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | |