详细说明
JHS JHSB YBF防水橡套电缆规格表
| JHS | JHSB | YBF |
| 1*1 | 2*1 | 3*1 | 3*1+1*1 | 3*1 | 3*1 |
| 1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5+1*1 | 3*1.5 | 3*1.5 |
| 1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5+1*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 |
| 1*4 | 2*4 | 3*4 | 3*4+1*2.5 | 3*4 | 3*4 |
| 1*6 | 2*6 | 3*6 | 3*6+1*4 | 3*6 | 3*6 |
| 1*10 | 2*10 | 3*10 | 3*10+1*6 | 3*10 | 3*10 |
| 1*16 | 2*16 | 3*16 | 3*16+1*6 | 3*16 | 3*16 |
| 1*25 | 2*25 | 3*25 | 3*25+1*10 | 3*25 | 3*25 |
| 1*35 | 2*35 | 3*35 | 3*35+1*10 | 3*35 | 3*35 |
| 1*50 | 2*50 | 3*50 | 3*50+1*16 | 3*50 | 3*50 |
| 1*70 | 2*70 | 3*70 | 3*70+1*25 | 3*70 | 3*70 |
| 1*95 | 2*95 | 3*95 | 3*95+1*35 | 3*95 | 3*95 |
| 1*120 | 2*120 | 3*120 | 3*120+1*35 | | |
| 1*150 | 2*150 | 3*150 | 3*150+1*50 | | |
| 1*185 | 2*185 | 3*185 | 3*185+1*50 | | |
| 1*240 | 2*240 | 3*240 | 3*240+1*70 | | |
| 1*300 | 2*300 | 3*300 | 3*300+1*95 | | |
| 1*400 | 2*400 | 3*400 | 3*400+1*95 | | |
橡套电缆
通用橡套软电缆简称橡套电缆,分为高压橡套软电缆和750V通用橡套软电缆。高压橡套软电缆用途:交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械等。低压橡套软电缆适用于交流额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。
重型橡套电缆 YC YCW YCW-J(钢丝加强型) 中型橡套电缆 YZ YZW YZ-J
电焊机电缆 YH YHF 防水电缆 JHS
采掘机电缆 UGF UGFP 10KV及以下 野外用电缆 YHD YZW YCW