MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接
  MCPT-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接
  MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接
  MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接
  4 电缆规格应符合表2、表3、表4和表5的规定。
  表2矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*4芯数×导体标称截面(mm2) 标称厚度(mm) 电缆外径(mm)
  动力线芯 地线芯 监视线芯 动力线芯绝缘 护套 MCPTJ-0.66/1.14
  3×16 1×16 1×16 37.1~40.8
  3×25 1×16 1×16 41.7~45.9
  3×35 1×16 1×16 47.2~51.9矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*43×50 1×25 1×25 51.5~56.2
  3×70 1×35 1×35 57.9~63.0
  3×95 1×50 1×50 65.1~71.6
  3×120 1×50 1×70 68.0~72.5
  3×150 1×70 1×70 73.9~79.3
  3×185 1×95 1×95 80.0~85.9矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*4
  表3
  芯数×导体标称截面(mm2) 标称厚度(mm) 电缆外径(mm)
  动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 外护套 MCPT-0.66/1.14
  3×16 1×16 35.8~38.6
  3×25 1×16 39.7~42.9
  3×35 1×16 43.1~46.3
  3×50 1×25 48.5~51.8矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*43×70 1×35 55.1~58.8
  3×95 1×50 62.4~66.1
  3×120 1×50 68.0~72.5
  3×150 1×70 73.9~79.3矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*43×185 1×95 80.0~85.9
  表4
  芯数×导体标称截面(mm2) 标称厚度(mm) 电缆外径(mm)
  动力线芯 地线芯 监视线芯 动力线芯绝缘 外护套 MCPTJ-1.9/3.3
  3×35 1×16 1×16 55.0~60.7
  3×50 1×25 1×25 57.8~63.0
  3×70 1×35 1×35 64.1~70.8
  3×95 1×50 1×50 69.2~76.2
  3×120 1×50 1×70 73.4~77.2
  3×150 1×70 1×70 77.7~83.1
  3×185 1×95 1×95 83.0~88.8
  表5矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*4芯数×导体标称截面(mm2) 标称厚度(mm) 电缆外径(mm)
  动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 外护套 MCPT-1.9/3.3
  3×35 1×16 55.0~60.7
  3×50 1×25 57.8~63.0
  3×70 1×35 64.1~70.8
  3×95 1×50 69.2~76.2
  3×120 1×50 73.4~77.2
  3×150 1×70 77.7~83.1
  3×185 1×95 83.0~88.8
  5 性能指标应符合表6的规定。
  表6
  线芯类型 标称
  截面
  (mm2) 20℃时导体电阻
  (Ω/km)
  不大于 20℃时地线与屏蔽层并联
  直流电阻(Ω/km)不大于 20℃时绝缘电阻(MΩ·km)不小于
  额定电压0.66/1.14kV 额定电压1.9/3.3kV
  动力线芯 16 1.24 0.70 370 650
  25 0.795 0.60 320 550
  35 0.565 0.60 280 450
  50 0.393 0.50 250 400
  70 0.277 0.34 220 350矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*495 0.210 0.28 210 300
  120 0.164 0.24 210 260
  150 0.132 0.21 200 240
  185 0.108 0.18 200 220
  矿用电缆MCPTJ1.9/3.3KV 3*35+1*16+3*4