详细说明
WDZ-RYJ(F)辐照交联低烟无卤电线
参照标准
GB5023-08,GB12706.3-08,GB14049-08标准,电线阻燃性达到GB12666.2-08和GB12666.5-08A类标准,电缆燃烧的透光率达到97%,无HCL腐蚀气体释放(气体PH值为6.74)
额定电压
450/750V或300/500V
长期工作温度
电缆导体允许长期最高工作温度105℃
电缆导体的短路温度
可达280℃,持续实间可达5分钟
最小弯曲半径
电缆敷设时的弯曲半径,电缆外径小于15mm者为6D,电缆外径15-25mm者为8D,电缆外径大于25mm者为10D(D表示电线电缆外径)
环境温度
环境敷设时环境最低温度为-40℃
电线的型号名称
型号 | 名称 | 主要用途 |
WDZ-BYJ(F) | 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆 | 固定布线 |
WDZ-BYJ(F)R | 软铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆 | 固定布线要求柔软场合 |
WDZ-RYJ(F) | 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘软电线电缆 | 固定布线要求柔软场合 |
WDZ-BYJ(F)EB | 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤聚乙烯护套扁平型电线电缆 | 固定布线 |
WDZN-BYJ(F) | 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘耐火电线电缆 | 固定布线 |
电线的额定电压、标称截面及芯数表
型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标称截面(mm²) |
WDZ-BYJ(F) | 450/750 | 1 | 0.5-400 |
WDZ-BYJ(F)R | 450/750 | 1 | 0.75-300 |
WDZ-RYJ(F) | 450/750 | 1 | 05-300 |
WDZ-BYJ(F)EB | 450/750 | 2、3 | 0.75-10 |
WDZN-BYJ(F) | 450/750 | 1 | 0.5-400 |
WDZ-RYJ(F)450/750V铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘软电线电缆
导体标称截面 | 线芯结构 | 绝缘厚度标称值 | 平均外径上限 | 20℃导体电阻最大值 | 90℃导体电阻最大值 | 推荐载流量A工作稳定(135℃) | 推荐载流量A工作稳定(90℃) |
mm² | 根数/线径mm | mm | mm | Ω/KM | Ω/KM |
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.7 | 39 | 0.15 | 13 | 17 | 15 | 20 | 9 | 12 | 9 | 14 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.9 | 26 | 0.13 | 16 | 21 | 16 | 25 | 11 | 15 | 12 | 18 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 3.1 | 19.5 | 0.12 | 19 | 25 | 20 | 30 | 14 | 18 | 14 | 21 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.5 | 13.3 | 0.1 | 25 | 33 | 26 | 38 | 18 | 24 | 19 | 27 |
2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 4.2 | 7.98 | 0.09 | 35 | 44 | 36 | 51 | 25 | 32 | 26 | 37 |
4 | 56/0.30 | 0.7 | 4.8 | 4.95 | 0.07 | 47 | 59 | 40 | 68 | 34 | 42 | 35 | 49 |
6 | 84/0.3 | 0.7 | 6.3 | 3.3 | 0.06 | 63 | 78 | 63 | 91 | 45 | 56 | 47 | 66 |
10 | 77/0.40 | 0.7 | 7.6 | 1.91 | 0.056 | 89 | 105 | 92 | 125 | 64 | 79 | 66 | 91 |
16 | 133/0.40 | 0.7 | 8.8 | 1.21 | 0.046 | 120 | 145 | 120 | 165 | 87 | 105 | 89 | 120 |
25 | 190/0.4 | 0.9 | 11 | 0.78 | 0.044 | 163 | 195 | 170 | 225 | 120 | 140 | 120 | 165 |
35 | 285/0.40 | 0.9 | 12.5 | 0.554 | 0.038 | 205 | 245 | 215 | 280 | 150 | 175 | 155 | 205 |
50 | 399/0.40 | 1 | 14.5 | 0.386 | 0.037 | 255 | 300 | 265 | 345 | 185 | 215 | 190 | 250 |
70 | 370/0.50 | 1.1 | 17 | 0.272 | 0.032 | 330 | 380 | 345 | 440 | 240 | 275 | 245 | 320 |
95 | 481/0.50 | 1.1 | 19 | 0.206 | 0.032 | 415 | 475 | 430 | 550 | 300 | 340 | 310 | 395 |
120 | 610/0.50 | 1.2 | 21 | 0.161 | 0.029 | 490 | 555 | 505 | 645 | 350 | 400 | 365 | 465 |
150 | 732/0.50 | 1.4 | 23.5 | 0.129 | 0.029 | 570 | 645 | 590 | 745 | 410 | 460 | 425 | 535 |
185 | 915/0.50 | 1.6 | 26 | 0.106 | 0.029 | 665 | 745 | 685 | 855 | 475 | 535 | 495 | 620 |
240 | 1220/0.50 | 1.7 | 29.5 | 0.0801 | 0.028 | 800 | 890 | 830 | 1030 | 575 | 640 | 595 | 745 |
300 | 1525/0.50 | 1.8 | 30.6 | 0.0641 | 0.027 | 980 | 1090 | 1020 | 1250 | 703 | 783 | 736 | 902 |
耐火型电线型号 WDZN-BYJ(F),煤矿用电线型号WDZ-BYJ(F),其相应技术参数可参照WDZ-BYJ(F) |