详细说明
特企电磁制动器,TeQi电磁制动器价格,电磁制动器生产厂家,特企电磁制动器参数,TeQi电磁制动器价格,电磁制动器生产厂家
1、YEJ电机用,制动器励磁线圈的额定
直流电压为:LDZ1-30及以下=DC99V LDZ1-40及以上=DC171V并可根据用户要求设计特殊电压。
外型及安装尺寸
外型及安装尺寸 | |
型号(NM) | 电机机座号 | 功率W | d | B | T | D1 | D2 | D3 | D4 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H0 | H1 | H2 | K | δ | α |
LDZ1-05 | YEJ71 | 28 | 14.8 | 5 | 16.2 | 101 | 90 | 30 | 3-M5 | 42 | 37.5 | 7.5 | 20 | 25.3 | 2.5 | 120 | 67 | 20 | 110 | 0.3 | 12° |
LDZ1-08 | YEJ80 | 30 | 19.8 | 6 | 22.6 | 118 | 105 | 40 | 3-M5 | 44.5 | 38.5 | 9 | 20 | 25.3 | 3 | 135 | 75 | 20 | 124 | 0.3 | 12° |
LDZ1-15 | YEJ90 | 45 | 24.8 | 8 | 28.1 | 128 | 114 | 48 | 3-M6 | 63.5 | 55.5 | 11 | 25 | 31.9 | 3 | 141 | 81 | 20 | 137 | 0.4 | 10° |
LDZ1-30 | YEJ100 | 60 | 29.5 | 8 | 32.8 | 147 | 133 | 57 | 3-M6 | 63.5 | 55.5 | 10.5 | 30 | 32.4 | 2.5 | 169 | 92 | 20 | 155 | 0.4 | 10° |
DZS3-40 | YEJ112 | 65 | 29.5 | 8 | 32.8 | 166 | 150 | 57 | 3-M8 | 64.5 | 56.5 | 10.5 | 30 | 35 | 2.5 | 189 | 102 | 25 | 172 | 0.5 | 8° |
LDZ1-80 | YEJ132 | 90 | 39.5 | 12 | 42.8 | 187 | 170 | 69 | 3-M8 | 74.5 | 64.5 | 12.5 | 30 | 37 | 2.5 | 234 | 115 | 25 | 191 | 0.5 | 8° |
LDZ1-150 | YEJ160 | 110 | 44.5 | 12 | 47.8 | 222 | 202 | 79 | 4-M10 | 79 | 67 | 14.5 | 35 | 39.6 | 2.5 | 345 | 135 | 25 | 224 | 0.6 | 8° |
大规格
外型及安装尺寸 | | 型号(NM) | 电机机座号 | 功率W | d | B | T | D1 | D2 | D3 | D4 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | δ | LDZ1-200 | YEJ180 | 130 | 49 | 14 | 52.8 | 265 | 244 | 122 | 4-M10 | 108 | 96 | 4.5 | 40 | 16.5 | 0.6 | LDZ1-300 | YEJ200 | 140 | 59 | 18 | 63.4 | 310 | 280 | 132 | 4-M12 | 122 | 110 | 3.5 | 50 | 15.5 | 0.8 | LDZ1-450 | YEJ225 | 160 | 65 | 18 | 69.4 | 330 | 300 | 142 | 4-M12 | 128 | 114 | 3.5 | 56 | 17.5 | 0.8 | LDZ1-600 | YEJ250 | 170 | 65 | 18 | 69.4 | 380 | 350 | 142 | 4-M16 | 149 | 133 | 4 | 56 | 18 | 0.8 | LDZ1-850 | YEJ280 | 360 | 68 | 20 | 72.9 | 422 | 390 | 150 | 6-M16 | 150 | 134 | 4 | 62 | 18 | 1 | LDZ1-2000 | YEJ315 | 400 | 80 | 22 | 85.4 | 580 | 550 | 240 | 6-M16 | 160 | 140 | 7.5 | 62 | 27.5 | 1.2 |
|