法国BSB蓄电池-(中国)营销中心 北京狮克电源科技有限公司销售中心
BSB电力有限公司(BSB)是一家领先的供应商的电池和能量存储系统。自1996以来,我们一直致力于供应和发展先进的电信电源和储能系统。BSB的主要产品包括阀控式铅酸蓄电池、激流电池和用于电信、发电站、数据中心和其他工业应用的储能系统,BSB也在国家法国、巴基斯坦设立了销售分公司,泰国和印度尼西亚提供更好的本地化服务。
BSB的核心经营理念是听心的客户需求,帮助客户取得成功。BSB拥有一批各行业的专家,具有丰富的经验,在电化学、复合材料、电力电子工程和信息工程等。BSB的研发团队执行广泛的创新提供储能系统解决方案的高效率、低成本的在不同的行业和不同的应用成功。坚持“为客户创造最大价值”的承诺,要保持质量管理和产品全系列的全过程,这让我们拥抱赞扬和支持客户在国内外。
BSB是集中在绿色能源,从事全球新能源的开发和推广。2010年2月,推出了第一个“生态加智能能源系统”(ECO +),它集成了新一代的智能电池,物联网和大数据2016。它不仅带来了一种新的能源存储技术,而且带来了一种新的服务模式和能源互联网的综合管理解决方案。
新一代智能电池通过内置的智能智能模块,基于云计算、大数据管理和可见仪表板,大大提高了电池的使用寿命。系统对全生命周期中的每一个电池进行远程精细化管理。同时,它提供7X24的主动预警和操作基于PC和移动终端服务平台和显示。生态加智能能源系统不仅是一项技术创新,而且将大大有助于降低客户的TCO。
BSB的国际应用的“互联网+”技术是基于传统行业加上互联网,这不仅给传统的铅酸电池,一个全新的生活,同时,带动行业新时代。
生态加智能能源系统(ECO +)
随着建设绿色能源世界的愿景,BSB在自身努力开发的智能电池管理系统,注册为生态加智能能源系统。
“生态+”是一个长期的经验,在电池,电信和IT领域的人才专家开发,以项目为基础的云计算,专业知识和专业的运营和维护服务,并确保客户将最大限度地提高他们的业务利润和网络的稳定性和可靠性。
“生态+”可以显著延长电池的使用寿命,提高能源消耗效率,增强能源网络管理的高可见度,大大降低能源产品运行维护的难度。
SOC和SOH计算
对我们的客户来说,最重要的问题需要回答:
放电开始时,电池能备份多长时间?
我什么时候需要更换电池组?
这些问题都与SOC(荷电状态)和索赫(健康状况)。对于SOC,这个概念涉及到能够交付多少容量。和他是电池老化因素有关,它等于最大剩余容量可以交付。
但如何计算SOC和SOH是一个世界级的头痛。在过去,但电化学工作辛苦,没有给设计不同类型的困难的良好模型,从公司到公司。现在,如果我们只关注1个特定的模型,就有可能产生相当精确的结果。这就是为什么BSB已经使用云计算产生结果的SOC和SOH的根本原因。智能电池本身只提供V、A、温度等元素的数据,而建模和计算都是基于云计算的,可以得到特定电池模型性能数据库的引用。
基于生态+,这些功能以下,功能和效益可以实现的:
低成本、少维护、无忧
BSB蓄电池GB 系列:通用小密蓄电池
电压范围:2V, 6V, 12V
容量范围:从 0.8Ah to 35Ah
浮充设计寿命:5 years @ 20 °C/68 °F
简介
DB系列设计为5年使用寿命,非常成熟的产品,性能稳定可靠,适合用于的安全、报警系统、UPS、应急照明系统,以及其他小型等后备电源。
特性和优点
设计浮充寿命5年(20℃)
使用环境温度范围:-15~50℃
高锡低钙合金和加厚板栅设计
可以水平或侧卧方向放置使用
设计上兼顾浮充和循环应用
低自放电率,保质期长
结构特性
正极 –标准铅钙锡合金
负极 – 匹配的铅钙极板,复合效率高
隔板 – AGM隔板
电解液 – 稀硫酸
外壳 – ABS塑料
极柱密封 – 双层环氧树脂密封,出厂前通过100%全检
安全阀 – 弹性和寿命极佳的三元乙丙橡胶
应用领域
报警系统
通讯设备
控制设备
安防系统
医疗设备
UPS系统
电动工具
玩具
应急电源系统
| 型号 | 电压 (V) | 容量 (AH) | 尺寸 | 重量 | 端子类型 |
长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | Kg | Lb |
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
| GB6-1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.3 | 0.66 | F3 |
| GB6-4.2 | 6 | 4.2 | 71 | 2.80 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.76 | 1.68 | F1 |
| GB6-4.5 | 6 | 4.5 | 71 | 2.80 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.82 | 1.81 | F1 |
| GB6-7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.1 | 2.43 | F1 |
| GB6-7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.15 | 2.54 | F1 |
| GB6-10 | 6 | 10 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.7 | 3.75 | F2 |
| GB6-12 | 6 | 12 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.85 | 4.08 | F2 |
| GB12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.35 | 0.77 | Tab |
| GB12-1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.56 | 1.23 | F3 |
| GB12-2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | 0.87 | 1.92 | F3 |
| GB12-4.2 | 12 | 4.2 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.5 | 3.31 | F1 |
| GB12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.6 | 3.53 | F1 |
| GB12-5 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.68 | 3.70 | F1 |
| GB12-7 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 101 | 3.98 | 2.1 | 4.63 | F2 |
| GB12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 101 | 3.98 | 2.2 | 4.85 | F2 |
| GB12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 2.3 | 5.07 | F2 |
| GB12-9 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 117 | 4.61 | 3 | 6.61 | F1 |
| GB12-9A | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.5 | 3.68 | 99.5 | 3.92 | 2.6 | 5.73 | F2 |
| GB12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.4 | 7.50 | F2 |
| GB12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.7 | 8.16 | F2 |
| GB12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.68 | T5 |
| GB12-18A | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.68 | T23 |
| GB12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.85 | 12.90 | T5 |
| GB12-26 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.3 | 18.30 | T5 |
| GB12-26A | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.3 | 18.30 | T23 |
| GB12-33 | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | 10.3 | 22.71 | T7 |
| GB12-33A | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 168 | 6.61 | 10.3 | 22.71 | T28 |
| GB12-35 | 12 | 35 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | 10.5 | 23.15 | T7 |
| GB12-35A | 12 | 35 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 168 | 6.61 | 10.5 | 23.15 | |
BSB蓄电池 DB 系列:AGM 长寿命蓄电池,中密AGM 蓄电池
电压范围:6V, 12V
容量范围:从 40Ah 到 250Ah
浮充设计寿命:12 年 @ 20 °C/68 °F.
简介
DB系列采用厚极板,结合最新的抗腐蚀性合金和先进的固化工艺,DB系列电池浮充寿命长,浮充电流小。其浮充设计寿命长达12年,尤其适用于UPS/EPS,开关设备,有线电视和通信系统等后备电源。
特性和优点
设计浮充寿命12年(20℃)
使用环境温度范围:-15~50℃
高锡低钙合金和加厚板栅设计
可以水平或侧卧方向放置使用
设计上兼顾浮充和循环应用
卓越的深放电恢复能力
结构特性
正极 – 加厚的高锡低钙板栅,耐腐蚀,延长了寿命
负极 – 匹配的铅钙极板,复合效率高
隔板 – 改进的AGM隔板,内阻更低
电解液 – 稀硫酸
外壳 – ABS塑料
极柱密封 – 双层环氧树脂密封,出厂前通过100%全检
安全阀 – 弹性和寿命极佳的三元乙丙橡胶
应用领域
通信系统
UPS 系统
配电系统
有线电视
图片 | 型号 | 电压 (V) | 容量 (AH) | 尺寸 | 重量 | 端子类型 |
长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | Kg | Lb |
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
| DB6-100 | 6 | 100 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 16 | 35.27 | T17 |
| DB6-150 | 6 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | 24 | 52.91 | T19 |
| DB6-200 | 6 | 200 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.90 | 229 | 9.02 | 29.7 | 65.48 | T19 |
| DB12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13 | 28.66 | T17 |
| DB12-50 | 12 | 50 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 17.4 | 38.36 | T17 |
| DB12-55 | 12 | 55 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 17.4 | 38.36 | T17 |
| DB12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 21 | 46.30 | T17 |
| DB12-75 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 22.6 | 49.82 | T17 |
| DB12-80 | 12 | 80 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 23.6 | 52.03 | T17 |
| DB12-90 | 12 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 26 | 57.32 | T17 |
| DB12-100S | 12 | 100 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | | 0.00 | T17 |
| DB12-100 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 220 | 8.66 | 30 | 66.14 | T17 |
| DB12-120 | 12 | 120 | 406 | 15.98 | 174 | 6.85 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 35.5 | 78.26 | T19 |
| DB12-135 | 12 | 135 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 285 | 11.22 | 41.5 | 91.49 | T19 |
| DB12-150 | 12 | 150 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 44 | 97.00 | T19 |
| DB12-180 | 12 | 180 | 500 | 19.69 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 238 | 9.37 | 54.5 | 120.15 | T19 |
| DB12-200S | 12 | 200 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 56.65 | 124.89 | T19 |
| DB12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 221 | 8.70 | 61.1 | 134.70 | T19 |
| DB12-230 | 12 | 230 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 221 | 8.70 | 66.2 | 145.95 | T19 |
| DB12-250 | 12 | 250 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 220 | 8.66 | 223 | 8.78 | 72.8 | 160.50 | |
法国BSB蓄电池-(中国)营销中心 相关资源
Fug MCP时钟电路电源SFTN01系列明纬1W SMD封装DC-DC单组非稳压转换器模块电源LPF-60-12台湾明纬60W12V5A防水LED电源照明显示屏PFC隧道照明RSP-3000-12台湾明纬3000W12V大功率开关电源250A可调电压可并联RSP-3000-24台湾明纬3000W24V大功率开关电源125A可调电压可并联SBTN01系列明纬1W SMD封装DC-DC单组非稳压转换器模块电源LRS-50-12台湾明纬开关电源 50W 监控电源 12V4.2A 质保3年GSM60A24-P1J台湾明纬60W24V电源适配器直流稳压2.5A三插,医疗级新闻:佳木斯科士达UPS电源哪个厂家好新闻:池州梅兰日兰MGEUPS电源多少钱新闻:蚌埠伊顿UPS电源图片新闻:apcups不间断电源SUA48XLBP图片新闻:河北官方销售魏德米勒电源PROTOP1480W24V20A狮克铅酸蓄电池LGH12/65铅酸阀控式免维护批发厂家设备专用电瓶新闻:apc不间断电源SURT10000UXICH哪里买