时间:2016-03-16 18:30
宜昌圣阳蓄电池总代理圣阳蓄电池SP12-70宜昌圣阳蓄电池总代理圣阳蓄电池SP12-70宜昌圣阳蓄电池总代理圣阳蓄电池SP12-70
技术参数
| 产品型号 | 额定电压(V) | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) |
| GFM-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 212 | 212 | 5.3 | 2700 | 0.65 |
| GFM-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.50 |
| GFM-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.0 | 3900 | 0.43 |
| GFM-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.0 | 4900 | 0.36 |
| GFM-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 30.0 | 5200 | 0.34 |
| GFM-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 35.5 | 5600 | 0.30 |
| GFM-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 49.0 | 7200 | 0.19 |
| GFM-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 59.5 | 8600 | 0.17 |
| GFM-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 | 0.16 |
| GFM-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 |
| GFM-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 |
| GFM-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 |
| 3GFM-200 | 6 | 200 | 375 | 170 | 211 | 240 | 33.0 | 4000 | 1.5 |
| 6GFM-80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.3 | 1935 | 6.2 |
| 6GFM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.5 | 2400 | 5.0 |
| 6GFM-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 237.5 | 53.6 | 3150 | 3.8 |
| 6GFM-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 70.0 | 4120 | 2.9 |
圣阳蓄电池
特征描述
产品特征
容量范围(C10):80Ah—3000Ah(25℃);
电压等级:2V、6V、12V;
设计寿命长:2V系列电池设计寿命达15年,6V、12V为10年;(25℃);
自放电小:≤1%/月(25℃);
密封反应效率高:≥99%;
结构紧凑,比能量高;
工作温度范围宽:-15~45℃。
结构特点
板栅:采用子母板栅结构专利技术;
正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺;
隔板:具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板;
电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);
端子密封:采用多层极柱密封专有技术;
安全阀:专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构;
接线端子:采用嵌铜芯圆端子结构设计。