【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 300 |
产品名称 | 牵引教练车 | 产品型号 | EQ5100XLHGSZ5D型牵引教练车 |
总质量(Kg) | 9955 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 6025×2370×2670 |
整备质量(Kg) | 3660 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | 9900 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/32 | 前悬/后悬(mm) | 1445/1080 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3500 |
轴荷(Kg) | 2800/7155 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 备注:驾驶室内安装副驾驶制动踏板; YC4FA115-50的净功率为80kw,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
【底盘技术参数】 |
外形尺寸(mm) | 6025×2370×2670 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/32 | 轮胎规格 | 9.00-20 10PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1820 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 国五 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 300 |
产品名称 | 牵引教练车 | 产品型号 | EQ5100XLHGSZ5D型牵引教练车 |
总质量(Kg) | 9955 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 6025×2370×2670 |
整备质量(Kg) | 3660 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | 9900 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/32 | 前悬/后悬(mm) | 1445/1080 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3500 |
轴荷(Kg) | 2800/7155 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 备注:驾驶室内安装副驾驶制动踏板; YC4FA115-50的净功率为80kw,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
【底盘技术参数】 |
外形尺寸(mm) | 6025×2370×2670 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/32 | 轮胎规格 | 9.00-20 10PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1820 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 国五 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |