详细说明
东莞市正欣检测设备有限公司 (总公司)
武汉正欣技研检测设备有限公司(研发中心)
东莞市正欣检测设备有限公司(中山分公司)
E-mail:sinyufo@sina.com
产品名称:SVM DCC Classic系列全自动影像测量仪
主要特征:
1.采用业界的标杆软件PC-DMIS VISION,核心算法经过国际权威认证机构PTB认证
2.核心零部件全部采用进口,经过严格,规范的组装及调试
3.采用进口开放式高分辨率玻璃光栅尺,精度达0.05μm
4.瑞士进口maxon伺服马达
5.采用德国HEIDENHAIN专用高精度运动控制卡
6.采用进口迈创专用图像采集卡
7.高精度全铝工作台结构,做工精致
8.先进的XY平面精度校验方式,保证真正的空间精度
9.四轴CNC控制,高速运行稳定
10.连续自动变倍无需人工校验,可以直接使用
11.造型及结构经过国际化的专业设计团队设计,符合工程学原理
规格型号与技术指标:
| 机器型号 | SVM 3020 DCC Classic | SVM 4030 DCC Classic |
| 行程(mm) | 300x200x200 | 400x300x200 |
| 外部尺寸(mm) | 766x803x1015 | 866x903x1015 |
| 重量(kg) | 240 | 280 |
| 承重(kg) | 16 |
| 测量精度 | XY轴 | 2.8+L/150 |
| Z轴 | 5+L/150 |
| 测量速度 | 80mm/s |
| 光栅尺 | 进口光栅尺,分辨率0.5μm |
| CCD | 高分辨率工业级彩色CCD |
| 光源 | 轮廓光 | 绿光LED,亮度软件控制 |
| 表面光 | 4分区白光LED,亮度软件控制 |
| 同轴光 | 可选 |
| 总放大倍率 | 18X-230X |
| 光学系统 | 高精度进口自动变倍镜头 |
| 软件 | PC-DMIS |
| 运动控制 | HEIDENHAIN运动控制卡 |
| 工作环境 | 20±2℃,湿度45%-75% |
| 电源 | 220V±10%,50Hz,用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆 |
配置选配表:
| 机型 | SVM 3020 DCC Classic |
| 软件 | PC-DMIS |
| 控制系统 | HEIDENHAIN |
| 镜头 | 进口自动变倍 |
| CCD | 高分辨率工业级彩色CCD |
| 光栅尺 | 进口分辨率0.5μm |
| 顶灯(表面光源) | 四象限 |
| 机台材质 | 大理石 |
| 精度(E2) | 2.8+L/150 |
| CAD模块 | √ |
| 2X物镜 | √ |
| 0.5X物镜 | √ |
| 同轴光 | √(手动倍镜头无法配置) |
| NAVITAR,自动变倍 | — |
| 触发测头(TESASTAR) | √ |
| 说明:√可选,-标准配置 |
本文转自:/