详细说明
砂磨机
型号 | 驱动功率(kw) | 筒体容积(L) | 处理能力(L/h) | 转速(rmp) | 冷却水用量(m3/h) | 压缩空气(bar) | 重量(kg) |
ZSM-6 | 11-15 | 6 | 200 | 800-1500 | 1.2 | 4-6 | 500 |
ZSM-10 | 18.5-22 | 10 | 500 | 700-1300 | 1.8 | 4-6 | 900 |
ZSM-25 | 37-45 | 25 | 2000 | 700-1100 | 2.5 | 4-6 | 1800 |
ZSM-50 | 55-70 | 50 | >3000 | 650-900 | 3 | 4-6 | 2700 |
ZSM-80 | 90-110 | 80 | >4000 | 550-700 | 4 | 4-6 | 4200 |
<span line-height:23px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">注:*如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。