详细说明
型号(TYPE) | 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(CFM) | 静压(INCH-H2O) | 噪音(DBA) |
FX6015H05S | 5 | 0.35 | 1.75 | 4200 | 18.5 | 3.5 | 33 |
FX6015H05B | 5 | 0.35 | 1.75 | 4300 | 18.6 | 3.5 | 34 |
FX6015H12S | 12 | 0.12 | 1.44 | 4150 | 18.3 | 3.3 | 34 |
FX6015H12B | 12 | 0.12 | 1.44 | 4200 | 18.4 | 3.4 | 33 |
FX6015H24S | 24 | 0.07 | 1.68 | 4300 | 18.6 | 3.5 | 34 |
FX6015H24B | 24 | 0.07 | 1.68 | 4450 | 18.9 | 3.6 | 36 |
此款60风机专用于电动车充电器,额定电压:12V,电流:0.15A转速:4500转,合铜使用的是全铜合铜保证使用30000小时以上,不会出现卡死不转现象,请客户放心使用,