详细说明
供应DF280-43*8.9导叶,200DF43*8.9填料压盖,进水段、中段、出水段,提供标准尺寸,免费为您提供技术参数,性能曲线图,安装尺寸图,大量现货供应,发货速度快,质优价廉, 欢迎新老客户前来咨询定购!!!
200D.DF.DY.MD43×2 D.DF.DY.MD280-43×2 | 185 | 51.4 | 94 | 1480 | 68.60 | 110 | Y315S-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 667 |
280 | 77.8 | 86 | 85.20 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 76 | 92.50 | 75 | 5.2 |
200D.DF.DY.MD43×3 D.DF.DY.MD280-43×3 | 185 | 51.4 | 141 | 1480 | 102.90 | 160 | Y315L1-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 787 |
280 | 77.8 | 129 | 127.70 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 114 | 138.80 | 75 | 5.2 |
200D.DF.DY.MD43×4 D.DF.DY.MD280-43×4 | 185 | 51.4 | 188 | 1480 | 137.70 | 200 | Y315L2-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 908 |
280 | 77.8 | 172 | 170.30 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 152 | 185.00 | 75 | 5.2 |
200D.DF.DY.MD43×5 D.DF.DY.MD280-43×5 | 185 | 51.4 | 235 | 1480 | 171.60 | 250 | Y315M2-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1028 |
280 | 77.8 | 215 | 212.90 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 190 | 231.30 | 75 | 5.2 |
200D.DF.DY.MD43×6 D.DF.DY.MD280-43×6 | 185 | 51.4 | 282 | 1480 | 205.90 | 315 | Y355L2-4 | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1149 |
280 | 77.8 | 258 | 255.50 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 228 | 277.50 | 75 | 5.2 |
200D.DF.DY.MD43×7 D.DF.DY.MD280-43×7 | 185 | 51.4 | 329 | 1480 | 240.20 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1270 |
280 | 77.8 | 301 | 298.10 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 266 | 323.80 | 75 | 5.2 |
200D.DF.DY.MD43×8 D.DF.DY.MD280-43×8 | 185 | 51.4 | 376 | 1480 | 274.50 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1390 |
280 | 77.8 | 344 | 340.70 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 304 | 370.00 | 75 | 5.2 |
200D.DF.DY.MD43×9 D.DF.DY.MD280-43×9 | 185 | 51.4 | 423 | 1480 | 308.80 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 69 | 2.5 | 200 | 200 | 1512 |
280 | 77.8 | 387 | 383.30 | 77 | 4 |
335 | 93.1 | 342 | 416.30 | 75 | 5.2 |
DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,现货直销!免费提供水泵价格、参数、外形尺寸图、曲线图、技术咨询等,欢迎各界新老朋友咨询洽谈考察合作,东方水泵-----流动中的精彩! 型号意义举例:DF280-43*2,DF----多级不锈钢耐腐蚀泵,280------每小时流量280立方米,43-----单级叶轮扬程43米,2----水泵级数(叶轮数目),总扬程即----43*2=86米,依此类推。不锈钢材质牌号:2cr13、301、304、316、316L、双相不锈钢等(均为国标材质,支持化验)。 DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵,DF280-43*6.7.8.9不锈钢多级离心泵