详细说明
CLW5081GXW4吸污车主要技术参数 |
产品名称: | 国四东风多利卡吸污车 | 外型尺寸: | 5950×2260×2700(mm) |
底盘型号: | EQ1080SJ2BDA | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 25/14(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1670(mm) |
整备质量: | 5300(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 40CY4102-CE4C | 东风康明斯发动机有限公司东风朝阳朝柴动力有限公司 | | 10391 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1750/1640,1586(mm) |
轴距: | 3100 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轴荷: | 2700/5795 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 运输介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:3.49立方米,,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1400;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁刚性连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410,选装新造型的前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |
信息来源于: rprod/prod2874.html