楚飞牌CLQ5041XJC6NJ型检测车 |
|
|
【整车技术参数】 |
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 354 |
产品名称 | 楚飞牌CLQ5041XJC6NJ型检测车 |
总质量(kg) | 4000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995X2040,2060X2950,3300,3450 |
整备质量(kg) | 3870,3805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1002/1693 |
轴荷(kg) | 1500/2500 | 最高车速(km/h) | 130 |
备注: | 备注:该车主要用于环境(空气,土壤,水)监测,主要装置为分析仪,监视器等;侧后防护由车身结构代替 ,后部离地高度为300mm;装F1CE8481K发动机时,发动机最大净功率123KW;ABS型 号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装车身顶部设备外观. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | NJ6606EDM 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3300 |
轮胎规格 | 195/75R16LT 6PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 1/2,1/3,1/1+- | 前轮距(mm) | 1742 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1538,1558 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125 |