楚飞牌CLQ5030XRY6S型易燃液体厢式运输车 |
【整车技术参数】 |
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 346 |
产品名称 | 楚飞牌CLQ5030XRY6S型易燃液体厢式运输车 |
总质量(kg) | 3320 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1040 | 外形尺寸(mm) | 5150,4850X1800,1850X2670,2500,2250 |
整备质量(kg) | 2150 | 货厢尺寸(mm) | 3300,3000X1700X1700,1520 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1410,1090/1110 |
轴荷(kg) | 1260/2060 | 最高车速(km/h) | 80 |
备注: | 备注:该车为危险品运输车.运输具有独立容器(瓶)包装的易燃液体物品.运送危险物品类项号:3类.厢体顶部封闭不可开启.仅采用2650mm轴距;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置;发动机型号对应油耗值(L/100km)为LJ4A15Q6/9.2.LJ4A15Q6最大净功率为79kw.选装货箱侧面样式。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2650,2850 |
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+5 | 前轮距(mm) | 1316 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |