楚飞牌CLQ5040XLC6JX型冷藏车 |
【整车技术参数】 |
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 楚飞牌CLQ5040XLC6JX型冷藏车 |
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1315,1165 | 外形尺寸(mm) | 5995X2020,2050X2950,3050 |
整备质量(kg) | 3050,3200 | 货厢尺寸(mm) | 4100X1800X1800,1900 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/19 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
轴荷(kg) | 1895/2600 | 最高车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:车厢顶部封闭不可开启;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧防、后防均采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:385mm;整备质量(kg)为3050时,对应额定载质量(kg)为1315,整备质量(kg)为3200时,对应额定载质量(kg)为1165;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0.随底盘选装驾驶室. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3360 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 | 前轮距(mm) | 1385,1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
JX4D30B6HJX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 | 28922892 | 8595 |