【整车技术参数】 |
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 13070,13005,12570,12505,12070,12005 | 外形尺寸(mm) | 8600X2500,2550X3150,3190 |
整备质量(kg) | 11800,12300,12800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1480/1420,1500/1400 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;选装勾臂样式;仅采用轴距(mm):4350+1350;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接焊接,后防截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高500mm;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D6.7NS6B290/32.0,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;该车专用装置为勾臂,用于垃圾收集及清运. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D6.7NS6B290DDi75E350-60DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司东风商用车有限公司东风商用车有限公司 | 670075007500 | 213257220 |