详细说明
全新外形,美观大气,国五排放,大梁一次冲压成型。原装重庆长安全铝合金发动机,2015全国十佳小汽油发动机,98马力,2900轴距,5档变速,前盘后鼓,175‘70R'14LT真空胎,
箱体内尺寸:2850×1580×1600(mm),厢体内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。安装雪龙SL-200制冷机组,最低温度达到-15度。
整车技术参数 |
车辆名称: | CLQ5020XLC冷藏车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5020XLC | 目录序号: | (十七)81 |
免检: | | 发布日期: | 20180606 |
总质量 | 2225(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 895(Kg) | 整备质量 | 1200(Kg) |
外形尺寸 | 3995,4040×1645×2050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 2(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | | 前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.85 |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 33/25(°) | 前悬/后悬: | 570/820,615/820(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2605(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13LT |
前轮距(mm): | 1425 | 后轮距(mm): | 1435 |
轴荷: | 890/1335 | 最高车速: | 130(km/h) |
其它 | 1、该车乘员与货仓间装隔断配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;2.选装部件:引擎盖,前格栅,前保险杠,前部灯具,车轮装饰盖,可不装前雾灯;3.顶置式制冷机组型号为TF200,厂家是新乡华泰制冷有限公司,ABS型号:AK040BA0,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,控制方式:电控,4车厢顶部封闭,不可开启. |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |