东风多利卡6.75方加油车 |
|
整车技术参数 |
车辆名称: | SZD5080GJYDA4加油车 | 公告批次: | 282 |
产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5080GJYDA4 | 目录序号: | (十七)89 |
免检: | | 发布日期: | 20160401 |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | 6.75 |
额定载质量 | 4500(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 6990×2250×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1210/1980(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3390/5105 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.75立方米,类项号:3,运输介质:汽油,密度:0.7吨/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×2000×1250,罐长含加油机800.随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×180,后部防护离地高度(mm):480.装配正星科技CS20D1110F型加油机, 上海伯莱SKDS-2001A型加油机, 托肯恒山HS1812B型加油机.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅采用子午线轮胎和安装前盘制动的底盘.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010. |
底盘技术参数 |
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4BISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 38563900 | 10092 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |