【主要技术参数】 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | DFD5162GSS型洒水车 |
总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | 12 |
额定载质量(Kg) | 10205 | 外形尺寸(mm) | 7500×2480×3050 |
整备质量(Kg) | 5500 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 30/21 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2300 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 |
轴荷(Kg) | 5950/9950 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为10.7立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:4200×2300×1470。2、随底盘选装前保险杠及前组合灯具。3、仅选用3950mm轴距。4、随底盘选装另种造型风格驾驶室(仅保险杠灯具、前脸和侧围发生变化),选装后部灯具。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1162GKJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 6900,7350,7450,7600,8100,8500×2470×2710 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/22,30/23,30/22 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 11/13+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1845,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 42604260 | 103118 |