重汽多功能抑尘车 |
|
整车技术参数 |
车辆名称: | CLQ5160TDY5ZZ多功能抑尘车 | 公告批次: | 297 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5160TDY5ZZ | 目录序号: | (十七)81 |
免检: | | 发布日期: | 2017713 |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 7.7 |
额定载质量 | 6605,6670(Kg) | 整备质量 | 9200(Kg) |
外形尺寸 | 8650,8950×2500×3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 13/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/2700(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:7.7立方米,运输介质为抑尘剂,密度:900千克/立方米,当轴距为4700时,对应整车长8650,对应罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 3500X2100X1550;当轴距为5000时,对应整车长8950,对应罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 3800X2050X1450。前部电机选装防雨罩。防护材料:Q235碳钢,连接方式:焊接连接;后防护断面尺寸(mm)为:50x100,后下部距地面的距离为480mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1825,1960,2035 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 45804580 | 132151 |