重汽浩瀚前四后八22立方吸污车 | |
| 【整车技术参数】 | |
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 292 | |
| 产品名称 | 润知星牌SCS5311GXWZZ型吸污车 | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 21.5 | |
| 额定质量(kg) | 16390 | 外形尺寸(mm) | 10000X2500X3850 | |
| 整备质量(kg) | 14480 | 货厢尺寸(mm) | XX | |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | | |
| 接近角/离去角(°) | 20/22 | 前悬/后悬(mm) | 1550/1500 | |
| 轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 75 | |
| 备注: | 该车用途为吸污,主要装置为污罐。1、罐体有效容积:21.5立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):6026×2250。2、防护材料均采用碳钢/Q235B,螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):210×50,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室,选装罐体样式。4、ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | |
| 【底盘技术参数】 | |
| 底盘型号 | ZZ3315N3863E1 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | |
| 商标名称 | 豪瀚牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | |
| 轴距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400 | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |
| 钢板弹簧片数 | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前轮距(mm) | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248(kw)/337.28(ps) | MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 254(kw)/345.44(ps) |
|