详细说明
常州韶大轴承有限公司
专业生产MR0706复合滚轮轴承 MR0706复合滚轮轴承 M承R0706复合滚轮轴
MR0706复合滚轮轴承先驱者-常州韶大轴承有限公司,专业生产销售滚轮轴承、复合滚轮轴承、WINKEL轴承、组合滚轮轴承、物流系列轴承、曲线滚轮轴承、1-45T叉车门架链轮滚轮轴承。 复合滚轮轴承是由轴向和径向两个滚轮轴承组装而成的,减小轴承体积,简化安装结构,从而降低了制造成本,可接受高径向和轴向载荷。 坚固的导轨,适合于高动载荷和静载荷,承载力在导轨上能很好分布,轴承和导轨的使用寿命长, 可通过焊接螺栓组装,经济实用,轴承部件易于更换。
MR0706产品被广泛应用于汽车、飞机制造、建材行业、建筑机械、包装机械 、输送设备、木业、造纸业、钢铁和玻璃行业、通用机械制造业等。经过多年的努力我公司还建立了完善的供应体系,拥有国内最大的库存量,并做到为大客户储备专用库存,务求达到供货及时、方便客户,减少客户的采购压力, 做到了“人无我有,人有我优”的供货标准。 WINKEL轴承从事直线系统与物料输送领域的工作长达28年之久,我们是重载荷直线系统领域的领导者,已交付输送系统成千上万台。我们的经验和高质量的产品将使您受益非浅。
您的需求就是我们的动力和挑战。我们很高兴与客户共同开发高性价比的解决方案。
试试看——我们有办法!
4.055-4.063型轴承可重复润滑
型号 | 部件号 | D mm | T mm | d -0.05 mm | H mm | h mm | B mm | A mm | S mm | r mm | Typ | FR kN | FA kN | C kN | CO kN | CA kN | COA kN | u/min max. | Gewicht kg | Anschraubplatten | Profile Standard |
4.053 | 200.024.000 | 52,5 | 40 | 30 | 33,0 | 27,0 | 17,0 | 5,0 | 15 | 2 | 4.053 | 5,23 | 1,68 | 24,0 | 32,0 | 7 | 7 | 800 | 0,46 | APS APS-Q | S |
4.054 | 200.001.000 | 62,5 | 42 | 30 | 37,5 | 30,5 | 20,0 | 2,5 | 20 | 3 | 4.054 | 9,40 | 3,10 | 31,0 | 35,5 | 11 | 11 | 900 | 0,53 | AP0 AP0-Q | 0 Nb |
4.055 | 200.002.000 | 70,1 | 48 | 35 | 44,0 | 36,0 | 23,0 | 2,5 | 22 | 4 | 4.055 | 11,30 | 3,73 | 45,5 | 51,0 | 13 | 14 | 900 | 0,80 | AP1 AP1-Q | 1 Nb 3018 Nb |
4.056 | 200.003.000 | 77,7 | 54 | 40 | 48,0 | 36,5 | 23,0 | 3,0 | 26 | 4 | 4.056 | 11,72 | 3,87 | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 1,00 | AP2 AP2-Q | 2 Nb |
4.057 | 200.004.002 | 77,7 | 53 | 40 | 40,0 | 29,0 | 23,0 | 3,0 | 26 | 4 | 4.057 | 11,72 | 3,87 | 48,0 | 56,8 | 18 | 18 | 800 | 0,87 | - | 3019 Nb |
4.058 | 200.005.000 | 88,4 | 59 | 45 | 57,0 | 44,0 | 30,0 | 3,5 | 26 | 3 | 4.058 | 20,47 | 6,76 | 68,0 | 72,0 | 23 | 23 | 750 | 1,62 | AP3.1 AP3-Q | 3 Nb 3020 Nb |
4.059 | 200.006.000 | 101,2 | 67 | 50 | 46,0 | 33,0 | 28,0 | 3,0 | 30 | 3 | 4.059 | 20,11 | 6,70 | 73,0 | 82,0 | 25 | 27 | 700 | 1,74 | - | 2912 Nb |
4.060 | 200.007.000 | 107,7 | 71 | 55 | 53,0 | 39,0 | 31,0 | 3,0 | 34 | 5 | 4.060 | 21,68 | 7,16 | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,27 | - | 3100 Nb |
4.061 | 200.008.000 | 107,7 | 71 | 60 | 69,0 | 55,0 | 31,0 | 4,0 | 34 | 5 | 4.061 | 21,68 | 7,16 | 81,0 | 95,0 | 31 | 36 | 650 | 2,82 | AP4 AP4-Q | 4 Nb |
4.062 | 200.009.000 | 123,0 | 80 | 60 | 72,3 | 56,0 | 37,0 | 5,0 | 40 | 5 | 4.062 | 30,92 (24,70) | 10,20 | 110,0 | 132,0 | 43 | 50 | 550 | 3,89 | AP4 AP4-Q | 5 Nb (3353 Nb) |
4.063 | 200.010 .000 | 149,0 | 103 | 60 | 77,5 | 58,5 | 43,0 | 5,5 | 50 | 3 | 4.063 | 54,02 | 17,80 | 151,0 | 192,0 | 68 | 71 | 450 | 6,52 | AP6 AP6-Q | 6 Nb |
C = 动载荷量,径向轴承(ISO 281/1), CO = 静载荷量,径向轴承(ISO 76),
CA = 动载荷量,轴向轴承(ISO 281/1), COA = 静载荷量,轴向轴承(ISO 76),
FR = 载荷量,径向轴承,轴承和导轨间最大许可力。
FA = 载荷量,轴向轴承,轴承和导轨间最大许可力