详细说明
以下是本公司S45C齿条的斜齿系列的某一规格的详细参数,更多斜齿和直齿参数请登录公司官网,或者联系公司齿条工程师为您服务
·凯贺齿条型号及规格参数
SS=S45CR=SCM440 | HS=直齿H=斜齿 | FG=齿面研磨F=齿面精铣 | 2模数M2 M3 M4 | 05/1005=500mm10=1000mm |
SHF规格Specifications
精度等级Precision grade | JIS 5级DIN 9 e 27 | 齿面硬度Tooth hardness | 15HRCLess than 15HRC |
齿型Gear teeth | 斜齿Helical | 表面处理Surrace treatment | 精切削Finish cutting |
压力角Pressure angle | 20° | 齿面处理Trdatment of Tooth | 精切削Finish cutting |
材质Material | S45C | 热处理Heat treatment | ______ |
右旋角Right Hand Angle | 19°31′42″ |
SHF长度规格L:500mm/1000mm
型号Code | L | L2 | 齿数ToothNo. | A | B | B0 | C | D | 孔数HoleNo. | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 | 总齿距误差/300mm |
SHF1.5-05 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.042 |
SHF1.5-10 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.042 |
SHF2-05 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
SHF2-10 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
SHF3-05 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.046 |
SHF3-10 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.046 |
SHF4-05 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.048 |
SHF4-10 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.048 |
SHF5-05 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.050 |
SHF5-10 | 1000.0 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.050 |
SHF6-05 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.055 |
SHF6-10 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.055 |
SHF8-05 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 17.7 | 0.060 |
SHF8-10 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 17.7 | 0.060 |
利名全体同仁欢迎您的来电,有您的支持,我们将发展得更好!