详细说明
三支点平衡重叉车(24V)
参数配置
名 称(Name) | 三支点平衡重叉车(Three-wheel counterbalanced forklift)(24V) |
操作类型(Operation type) | 座驾式(Sit-down type) |
型 号(Model No.) | 单位 | EFP10-30 | EFP15-30 |
动力类型(Power type) | | 全电动(Full-electric) | 全电动(Full-electric) |
载重(Capacity) | KG | 1000 | 1500 |
最大起升高度(Max. lifting height) | H(mm) | 3000 | 3000 |
载荷中心(Load center) | C(mm) | 500 | 500 |
轮胎配置(Wheel type) | | 前轮橡胶后轮聚氨酯(Front wheel:Rubber Rear wheel:Polyurethane) |
货叉尺寸(Fork size) | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 |
自由提升高度(Free lifting height) | mm | 0 | 0 |
货叉调节范围(Fork spread) | mm | 210-566 | 210-566 |
全长(不含货叉)(Overall length) | L(mm) | 1466 | 1760 |
全宽(Overall Width) | S(mm) | 870 | 875 |
门架闭合时高度(Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 2000 | 2035 |
货叉起升时最大高度(Maximum height when fork is lifting) | H2(mm) | 3500 | 3520 |
门架倾角(Mast tilt angle) | | 2/4 | 2/4 |
护顶架高度(The height of overhead guards) | H3(mm) | 1995 | 1995 |
转弯半径(Turning radius) | Wa(mm) | 1315 | 1608 |
最小堆垛通道(Min. stacking aisle) | mm | 2800 | 3095 |
最小离地间隙(Min ground clearance) | mm | 35 |
最大行驶速度(Max travel speed) | Km/h | 5.1/5.4 | 5.0/5.2 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 6/8 | 6/8 |
总重(Total weight) | KG | 1700 | 暂无 |
驱动轮(Drive wheel) | mm | Ø230*75 | Ø230*75 |
前轮(Front wheel) | mm | Ø305*127 | Ø305*127 |
轴距(可变式)(Wheelbase) | L1(mm) | 880-961 | 950-970 |
电池容量(Battery capacity) | V/Ah | 24/240 | 24/270 |
充电器(Charger-Intelligent) | V/A | 24/30 | 24/30 |
驱动马达(Driving motor) | Kw | 1.5 | 2.5 |
起升马达(Lifting motor) | Kw | 2.2 | 2.2 |
行车制动(Walkie brake) | | 脚踏式/液压(Pedal type/hydraulic) |
停车制动(Parking brake) | | 电磁制动(Manual) |
1、座驾式平衡重叉车操控方式采用座式方向盘,采用MOS无极调速系统,起到行驶平稳、具有较强的爬坡性能。是室外电动堆垛、堆高、搬运的理想工具;
2、采用国际先进的外观设计技术,整车线条流畅,富有动感,符合国际最新外观潮流;
3、先进的AC(交流)驱动电机,能产生强大的牵引力和动力;
4、较小的转弯半径,提高了通过性和空间利用率;
5、配大容量组合电瓶,确保充一次电连续使用6小时以上;
6、智能充电机(无人值守),保证了蓄电池的使用寿命达到两年以上。
7、根据人机工程学设计的操纵手柄移到座椅附近,操作更舒适;
8、采用优化设计宽视野门架,使操作更快、更安全;