详细说明
光绪元宝鉴定如下:
光绪元宝是清朝光绪年间流通的货币之一。由两广总督张之洞率先引进英国铸币机器铸造银元和铜元,之后各省纷纷仿效。共有十九个省局铸造。
计有:1户部;2北洋; 3吉林;4奉天; 5清江;6浙江;7江南;8广东; 9山东; 10福建;11湖南;12湖北;13四川; 14江西;15河南; 16江苏; 17安徽; 18云南; 19新疆; 20黑龙江。此银元为北洋造光绪元宝。
光绪元宝是银币收藏的大类,历来都受到很多藏家的关注,不同版别的光绪元宝都有独特的韵味,值得藏家深品,特别以北洋造光绪元宝为例,由于不便于流通使用,故铸额极其稀少,更显珍贵,在钱币类的在线拍卖中,北洋造光绪元宝成为很多买家追逐的焦点,单枚曾经也是拍出过480万的高价,就算是私下交易,单枚最少也要在300万左右。相比其他光绪元宝银币,北洋造的还是相当有竞争力的!
再来说说铜币,清末铜价剧涨,民间毁钱为铜,以获数倍之利,市面出现钱荒。广东因停铸制钱,市面制钱日乏,小额流通十分不便。为救钱荒,同时受香港铜元及外币影响,光绪26年6月,两广总督德寿与前总督李鸿章奏准广东仿香港铜仙铸造机制铜元。故清代机制铜元的铸造由广东伊始。继而福建、江苏、四川等省相继仿铸铜元。
另有当二十的光绪元宝,正面为“光绪元宝”,外缘上为满文及户部(或省名),下为当制钱二十文,也是近几年收藏界的宠儿,价格在铜币类别中也是一直居高不下!
2015年光绪元宝拍卖价格如下
LOT号 | 拍品名称 | 估价(万) | 成交价(万) | 拍卖日期 | 拍卖公司 | 状态 |
---|
0009 | “清代”广东省造光绪元宝 | 300.00-300.00万 | -- | 2015-12-30 | 香港珩隆 | 预展 |
0035 | “清代”户部造光绪元宝 | 160.00-160.00万 | -- | 2015-12-30 | 香港珩隆 | 预展 |
0055 | “清代”四川省造光绪元宝 | 100.00-100.00万 | -- | 2015-12-30 | 香港珩隆 | 预展 |
0289 | “清代”江西省造光绪元宝 | 100.00-100.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0221 | “清代”光绪元宝 | 50.00-50.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0006 | “清代”光绪元宝一组 | 230.00-230.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0023 | “清代”户部造光绪元宝 | 187.00-187.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0171 | “清代”广东省造光绪元宝 | 488.00-488.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0067 | “清代”湖北省造光绪元宝 | 100.00-100.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0174 | “清代”湖南省造光绪元宝 | 150.00-150.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0109 | “清代”户部造光绪元宝 | 35.00-35.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0181 | “清代”光绪元宝户部二十 | 500.00-500.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0076 | “清代”光绪元宝 | 45.00-45.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0172 | “清代”四川省造光绪元宝 | 235.00-235.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0100 | “清代”光绪元宝--户部 | 120.00-120.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0082 | “清代”光绪元宝双龙寿字 | 85.00-85.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
0024 | “清代”户部官版原造光绪 | 168.00-168.00万 | -- | 2015-11-28 | 香港珩隆 | 预展 |
3825 | 吉林省造“光绪元宝”丙午 | 6,500-6,500元 | -- | 2015-09-20 | 上海阳明 | 预展 |
3824 | 吉林省造“光绪元宝”无纪 | 5,500-5,500元 | -- | 2015-09-20 | 上海阳明 | 预展 |
0588 | 广东省造七钱三分光绪元宝 | 350.00-350.00万 | ----- | 2015-08-29 | 皇家国际 | 拍卖结果 |
0590 | 光绪元宝 | 500.00-500.00万 | ------- | 2015-08-29 | 皇家国际 | 拍卖结果 |
2073 | 湖北省造光绪元宝当十(浙 | 88.00-176.00万 | ------- | 2015-08-20 | AA中国艺海 | 拍卖结果 |
2210 | 光绪元宝 | 108.00-216.00万 | ------ | 2015-08-20 | AA中国艺海 | 拍卖结果 |
2209 | 湖北省造光绪元宝当十铜币 | 70.00-140.00万 | -------- | 2015-08-20 | AA中国艺海 | 拍卖结果 |
近代银币成为收藏品原因大致有以下几点:
一、近代银币制作精良、图案考究、银光灿灿、使人们爱不释手。
二、银币系稀有贵重金属所铸,制作数量比铜币、铁币、纸币等少得多,存世数量有限。
三、解放后银币更是大量损失,如今存世量更加稀少。
四、近代银币很多种类上的图案、文字出于名人名家之手,具有较高的文化艺术价值。 五、近代银币收藏投资风险小、增值稳定。加上是实物投资、交易比较灵活。
1.图片鉴定:藏品名称、藏品年代、藏品的市场与描述
2.实物鉴定:经中博专家老师鉴定、评估师评估市场价值---(藏品名称、藏品年代、藏品市场格、藏品的解说)
3.物理鉴定:根据藏品所采集的样本,送到北京中博文物鉴定中心、北京收藏家协会做科学化验、分析,断定年代,并出具附有照片及盖有鉴定机构公章的书面检测报告。
我们期待与您真诚合作,互惠互利,实现藏品价值最大化。