武汉钢铁股份有限公司 |
2016年6月(彩涂)产品销售价格表(含税) |
序号 | 品名 | 牌号 | 厚度规格[MM] | 价格(元/吨) |
宽度1000mm | 参考米数 | 宽度1200mm | 参考米数 |
9 | 彩涂卷 | CGCC | 0.35 | 5700 | 390 | 5700 | 325 |
11 | 彩涂卷 | CGCC | 0.376 | 5700 | 350 | 5700 | 292 |
12 | 彩涂卷 | CGCC | 0.4 | 5600 | 335 | 5600 | 279 |
14 | 彩涂卷 | CGCC | 0.426 | 5600 | 305 | 5600 | 254 |
15 | 彩涂卷 | CGCC | 0.45 | 5500 | 300 | 5500 | 250 |
16 | 彩涂卷 | CGCC | 0.476 | 5500 | 285 | 5500 | 238 |
17 | 彩涂卷 | CGCC | 0.5 | 5300 | 265 | 5300 | 221 |
18 | 彩涂卷 | CGCC | 0.55 | 5300 | 240 | 5300 | 200 |
19 | 彩涂卷 | CGCC | 0.576 | 5300 | 230 | 5300 | 192 |
20 | 彩涂卷 | CGCC | 0.6 | 5300 | | 5300 | |
21 | 彩涂卷 | CGCC | 0.7-0.8 | 5300 | - | 5300 | - |
说明: 1、以上价格为常规颜色(海蓝、白灰)现款武汉出厂价格(含税),精包装;绯红、银灰等特殊颜色加价依数量而定。如订货时有其它特殊要求的价格另议。 |
2、本价格自2016年6月15日开始执行,由于近期价格变化较快,具体价格以当日电询价为准,我司保留即时调价的权利。 |
3、赵 027- 752 ; |
|
4、公司武汉市吴家山团结街鑫斯特产业大厦2栋2-1408 | |
| | | | 武汉富力恒泰商贸有限公司 | |
| | | | 2016-6-15 | |
不含税电议 | |
|