武汉富力恒泰商贸有限公司 |
黄石山力锌铝板带有限公司 |
2016年2月(彩涂)产品销售价格表(含税) |
序号 | 品名 | 牌号 | 厚度规格[MM] | 价格(元/吨) |
宽度1000mm | 参考米数 | 宽度1200mm | 参考米数 |
1 | 彩涂卷 | CGCC | 0.23 | 5050 | 565 | 5100 | 471 |
2 | 彩涂卷 | CGCC | 0.24 | 5000 | 540 | 5050 | 450 |
3 | 彩涂卷 | CGCC | 0.25 | 4900 | 520 | 5000 | 433 |
4 | 彩涂卷 | CGCC | 0.26 | 4800 | 500 | 4850 | 416 |
5 | 彩涂卷 | CGCC | 0.27 | 4750 | 480 | 4800 | 400 |
6 | 彩涂卷 | CGCC | 0.286 | 4700 | 450 | 4750 | 375 |
7 | 彩涂卷 | CGCC | 0.3 | 4600 | 440 | 4600 | 367 |
8 | 彩涂卷 | CGCC | 0.32 | 4500 | 420 | 4500 | 350 |
9 | 彩涂卷 | CGCC | 0.35 | 4450 | 390 | 4450 | 325 |
10 | 彩涂卷 | CGCC | 0.37 | 4400 | 360 | 4400 | 300 |
12 | 彩涂卷 | CGCC | 0.4 | 4350 | 335 | 4350 | 279 |
14 | 彩涂卷 | CGCC | 0.426 | 4300 | 305 | 4300 | 254 |
15 | 彩涂卷 | CGCC | 0.45 | 4250 | 300 | 4250 | 250 |
16 | 彩涂卷 | CGCC | 0.47 | 4200 | 285 | 4200 | 238 |
17 | 彩涂卷 | CGCC | 0.5 | 4200 | 265 | 4200 | 221 |
18 | 彩涂卷 | CGCC | 0.55 | 4150 | 240 | 4150 | 200 |
19 | 彩涂卷 | CGCC | 0.57 | 4150 | 230 | 4150 | 192 |
20 | 彩涂卷 | CGCC | 0.6 | 4100 | 222 | 4100 | 185 |
21 | 彩涂卷 | CGCC | 0.7-0.8 | 4050 | - | 4050 | - |
说明: 1、以上价格为常规颜色(海蓝、白灰)现款黄石出厂价格(含税),精包装;绯红、银灰等特殊颜色加价200.00元/吨。如订货时有其它特殊要求的价格另议。 |
| 包装;绯红、银灰等特殊颜色加价200.00元/吨。如订货时有其它特殊要 |
| 求的价格另议。 | | | | | |
2、本价格自2016年2月02日开始执行,由于近期价格变化较快,具体价格以当日电询价为准,我司保留即时调价的权利。 |
| 日电询为准。我司保留即时调价的权利。 |
3、赵 027- 752 ; |
|
4、公司武汉市吴家山团结街鑫斯特产业大厦2栋2-1408 | |
| | | | 武汉富力恒泰商贸有限公司 | |
| | | | 2016-2-2 | |
不含税-200 | |
|