武汉富力恒泰商贸有限公司 |
武钢股份基板彩涂(武钢授权生产) |
2016年02月(彩涂)产品销售价格表(含税) |
序号 | 品名 | 牌号 | 厚度规格[MM] | 价格(元/吨) |
宽度1000mm | 参考米数 | 宽度1200mm | 参考米数 |
6 | 彩涂卷 | CGCC | 0.286 | 4950 | 450 | 4950 | 375 |
7 | 彩涂卷 | CGCC | 0.3 | 7850 | 440 | 7850 | 367 |
8 | 彩涂卷 | CGCC | 0.32 | 4750 | 420 | 4750 | 350 |
9 | 彩涂卷 | CGCC | 0.35 | 4650 | 390 | 4650 | 325 |
10 | 彩涂卷 | CGCC | 0.37 | 4550 | 360 | 4550 | 300 |
11 | 彩涂卷 | CGCC | 0.376 | 4550 | 350 | 4550 | 292 |
12 | 彩涂卷 | CGCC | 0.4 | 4500 | 335 | 4500 | 279 |
13 | 彩涂卷 | CGCC | 0.42 | 4450 | 315 | 4450 | 263 |
14 | 彩涂卷 | CGCC | 0.426 | 4450 | 305 | 4450 | 254 |
15 | 彩涂卷 | CGCC | 0.45 | 4400 | 300 | 4400 | 250 |
16 | 彩涂卷 | CGCC | 0.47 | 4350 | 285 | 4350 | 238 |
17 | 彩涂卷 | CGCC | 0.5 | 4300 | 265 | 4300 | 221 |
18 | 彩涂卷 | CGCC | 0.55 | 4300 | 240 | 4300 | 200 |
19 | 彩涂卷 | CGCC | 0.57 | 4300 | 230 | 4300 | 192 |
20 | 彩涂卷 | CGCC | 0.6 | 4300 | 222 | 4300 | 185 |
21 | 彩涂卷 | CGCC | 0.7-0.8 | 4300 | - | 4300 | - |
说明: 1、以上价格为常规颜色(海蓝、白灰)现款武汉出厂价格(含税),精包装;绯红、银灰等特殊颜色加价200.00元/吨。如订货时有其它特殊要求的价格另议。 |
2、本价格自2016年02月15日开始执行,由于近期价格变化较快,具体价格以当日电询价为准,我司保留即时调价的权利。 |
3、赵 027- 752 ; |
|
4、公司武汉市吴家山团结街鑫斯特产业大厦2栋2-1408 |
| | | | 武汉富力恒泰商贸有限公司 |
不含税每吨下200 | 2016-2-15 | |