| 投影系统 | RGB液晶光阀投影系统 |
| 投影方向 | 360°投影 |
| 主要部件参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.0英寸 (C2fine) |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 |
| 像素数 | 2,304,000点 (1920x1200)x3 |
| 实际分辨率 | WUXGA |
| 屏幕纵横比 | 16:10 |
| 刷新率 | 192Hz-240Hz |
| 镜头(ELPLM15) | 类型 | 电动变焦/电动聚焦 |
| 焦距 | 36.0mm-57.4mm |
| 变焦比 | 1-1.6 |
| 镜头更换 | 支持 |
| 光源 | 类型 | 激光二极管 |
| LD 输入功率 | 562W(灯光模式:标准,环境温度:25℃) |
| 寿命*8 | 20,000小时(灯光模式:标准) |
| 屏幕尺寸(投射距离)标准镜头(ELPLM15) | 60" to 1,000" [1.99m to 34.43m](变焦:广角)60" to 1,000" [3.26m to 55.63m](变焦:长焦) |
| 镜头位移范围(ELPLM15) | 垂直:-60% 到 +60%(水平居中)(电动)水平:-18% 到 +18%(垂直居中)(电动) |
| 亮度(ELPLM15)*5*6 | 标准 | 13,000流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) |
| Quiet 安静/Extended 扩展 | 9,100流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) |
| 色彩亮度(ELPLM15)*5*6 | 13,000流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) |
| 中心亮度*7 | 13,700流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) |
| 对比度*5*6 | 2,500,000:1(颜色模式:动态,灯光模式:标准,变焦:广角,镜头位移:垂直 -50% 到 50% /水平居中) |
| 色彩再现 | 高达10.7亿色 |
| 色彩处理 | 10位 |
| A/V mute | 支持** AV mute时显示零流明 |
| 精美画质 | 颜色模式 | 动态,上演,影院,BT.709,自然,DICOM SIM,多画面投影 |
| 降噪 | 支持 |
| 4K 增强*3 | 支持 |
| HDR | 支持 |
| MPEG降噪 | MPEG降噪支持(关闭,低,正常,高) |
| 细节增强 | 支持 |
| 超级解像度 | 支持 |
| Gamma自定义调节 | 支持 |
| 易用功能 | 几何校正 | 支持 |
| 机械快门 | N/A |
| 边缘融合 | 支持 |
| 日程设置 | 支持 |
| 信号源搜索 | 支持 |
| 密码保护功能(安全功能) | 是(保护用户标识,保护网络设定,保护日程设定,开机,摄像头) |
| 有效扫描频段(模拟信号) | 点时钟 | 25.2MHz 到 162MHz |
| 水平 | 31kHz 到 92kHz |
| 垂直 | 50-85Hz |
| 有效扫描频段(HDMI/HDBaseT) | 点时钟 | 13.5MHz 到 297MHz |
| 水平 | 15kHz 到 135kHz |
| 垂直 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz |
| 有效扫描频段(DVI-D) | 点时钟 | 13.5MHz 到 162MHz |
| 水平 | 15kHz 到 75kHz |
| 垂直 | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz |
| 视频输入/输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 |
| 数字信号 | HDMI | 1(支持HDCP 2.3) |
| DVI-D | 1(支持HDCP1.4) |
| HD-BaseT | 1(支持HDCP2.3) |
| SDI | N/A |
| 输出信号 | 数字信号 | SDI | N/A |
| 音频输入/输出 | 输出信号 | 迷你立体声 | 1 |
| 控制信号输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 |
| 遥控器输入 | 迷你立体声 | 1 |
| USB输入/输出 | A型 | 2(1. 用于5V/2A电源供电、外接摄像头、SMF1、固件升级、复制OSD设定、内容备份;2. 用于5V/900mA电源供电、无线LAN、SMF1、固件升级、复制OSD设定、内容备份) |
| B型 | 1(用于固件升级、复制OSD设定) |
| 网络输入/输出 | 有线 LAN | RJ45 | 1 |
| 无线 LAN | A型(选配ELPAP11) | 1(与Memory I/O通用) |
| 操作温度 | 0°C 到 50°C*(0m 到 2,286m)0°C 到 45°C*(超过2,286m)(20%-80%湿度,未结露)* 当环境温度过高时,亮度会自动下降 |
| 操作高度 | 0m 到 3,048m(超过1,500m:使用高海拔模式) |
| 贮藏温度 | -10°C 到 60°C(10%-90%湿度,未结露) |
| 直接开机 | 支持 |
| 直接关机 | 支持 |
| 开机时间 | 少于8秒(EPSON Logo)预热时间:20秒* 快速启动时间少于7秒(显示时间) |
| 冷却时间 | 即时冷却 |
| 防盗 | 线缆锁孔 | 支持 |
| Kensington锁 | 支持 |
| 镜头锁 | 支持 |
| 无线投影单元锁 | 支持 |
| 功耗 | 激光光源(亮度模式: 正常) | 864W |
| 激光光源(亮度模式: 扩展) | 633W |
| 网络待机 | 2.0W |
| 节能 | 0.4W |
| 额定电压 & 额定电流 | 100 - 240V AC 50/60Hz 8.9-4.0A |
| 重量(不含镜头) | 23.8kg |
| 尺寸 | 不含支撑脚(W x H x D) | 586 x 185 x 492mm |
| 最大尺寸 (W x H x D) | 586 x 218 x 492mm |
| 附件 |