详细说明
LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵
LCX系列罗茨泵LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵用范围:
LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体。如原油,油漆,润滑油,玻璃胶,油脂酸,牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体,如豆酱,醺母,糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高,使用方便,可以正反转工作。
LC型罗茨泵LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式.罗茨油泵具有:低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等优点。
LC型罗茨泵结构特点:
LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成,该罗茨油泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式,可以反转作用,轴两端处装有骨架耐油密封,中间装有回油装置,以防进气或漏油。
LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵性能参数
型号 | 流量m 3 /h | 工作压力Mpa | 进出口径mm | 允许吸上高度m | 传动形式 | 配用功率 | 泵效率% | 转速r/min | 介质温度≤℃ | 重量kg | 应用范围 |
Ⅰ减速器型号 | Ⅱ三角带代号 | 电动机型号 | 功率KW |
LCX-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、机油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
LCX-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 |
II112S-4 | 4.0 |
LCX-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LCX-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCX-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |
LCX-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶剂油、煤油等。 |
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 |
II112M-4 | 4.0 |
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 沥青、冷凝油、稠油等。 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 |
II112M-4 | 4.0 |
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 |
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 |
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 | |
浏览更多关于罗茨泵|不锈钢罗茨泵|高粘度罗茨泵|LCX高粘度罗茨泵|LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵LCX-18/0.6凸轮式罗茨转子泵相关内容
想了解更多详细产品请登录: