详细说明
HHBB运行式产品参数:
型号HHBB | 起重量(T) | 起升速度(M/Min) | 起升电机 | 运行电机 | 工字钢梁轨道(mm) |
功率(Kw) | 转速(R/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(R/min) | 运行速度(M/Min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) |
0.5-01 | 0.5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-127 |
01-01 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 68-130 |
02-02 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
03-01 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
03-02 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-153 |
05-02 | 5 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | | 380 | 50 | 100-178 |
产品优点:自重轻,极限尺寸小,工作级别高,安全性能好,可靠性高,故障率低,工作噪音低,过载能力强,制动力巨大。
HHBB环链电动葫芦是一种轻小型起重设备,具有结构紧凑、重量轻、体积小、零部件通用性强、操作方便等优点。减速器采用硬齿面传动设计,寿命长,机械效率高。电 机采用锥形转子制动电动机,具有上下双向安全限位装置。电动葫芦可广泛用于提升重物或安装在单梁起重机,直线、曲线的工字梁上,也可用于葫芦双梁、葫芦龙 门起重机或悬臂吊上,是工矿企业、铁路、码头、仓库中常用的起重设备。
规格:0.5T、1T、2T、3T、5T
此产品有单双速之分