详细说明
TESA深度游标卡尺
订货号 | 量程mm | 上游标mm |
型号A带平测量面 |
00510133 | 0-150 | 0.02 |
00510134 | 0-150 | 0.05 |
00510143 | 0-250 | 0.02 |
00510144 | 0-250 | 0.05 |
00510163 | 0-500 | 0.02 |
00510164 | 0-500 | 0.05 |
00510173 | 0-600 | 0.02 |
00510174 | 0-600 | 0.05 |
型号B:带Ø1mm钢制测头端头 |
00510111 | 0-80 | 0.02 |
00510112 | 0-80 | 0.05 |
型号C:带窄测量面和Ø1.5mm钢制测量端头,可变换使用 |
00510123 | 0-150 | 0.02 |
00510124 | 0-150 | 0.05 |
00510125 | 0-250 | 0.02 |
00510126 | 0-250 | 0.05 |
选项附件 |
0051610365 | 磁力放大镜,3倍放大 |
订货号 | 量程mm | 上游标mm |
型号A带可旋转挡块 |
00510202 | 0-150 | 0.02 |
00510201 | 0-150 | 0.05 |
00510212 | 0-250 | 0.02 |
00510211 | 0-250 | 0.05 |
00510222 | 0-500 | 0.02 |
00510221 | 0-500 | 0.05 |
型号B:带直角弯头和窄测量面,可变换使用 |
00510175 | 0-150 | 0.02 |
00510176 | 0-150 | 0.05 |
00510177 | 0-250 | 0.02 |
00510178 | 0-250 | 0.05 |
00510179 | 0-300 | 0.02 |
00510780 | 0-300 | 0.05 |
00510181 | 0-500 | 0.02 |
00510182 | 0-500 | 0.05 |
可选配件 |
0051610365 | 磁力放大镜,3倍放大 |
——瑞士制造
——DIN862(StyleC-2)NFE11—096标准
——尺身镀暗铬;主尺略薄以防磨损
——最大允许误差≤100mm=20µm
>100mm=30µm
——硬质不锈钢
——塑料容器
——序列号
——检验报告