详细说明
Polycrystalline solar panel
特点
提升高实用可靠性,适用于多种屋顶安装
提升安全性,减少在组件安装过程中危险状况的发生
提升耐用性
分档包装放置
电气参数
| STC | AD245P6-Ab | AD250P6-Ab | AD255P6-Ab |
| 最大输出功率 | 245W | 250W | 255W |
| 最大工作电压 | 30.40V | 30.67V | 30.94V |
| 最大工作电流 | 8.06A | 8.15A | 8.24A |
| 开路电压 | 37.56V | 37.88V | 38.20V |
| 短路电流 | 8.64A | 8.71A | 8.78A |
| 组件转换效率 | 15.06% | 15.37% | 15.67% |
| 工作温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 最大系统电压 | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
| 最大系列保险丝 | 15A | 15A | 15A |
| 功率公差 | 0W±5W | 0W±5W | 0W±5W |
机械参数
| 电池片型号 | 多晶156*156mm(6寸) |
| 电池片数量 | 60(6*10) |
| 产品尺寸 | 1640*992*35mm |
| 产品重量 | 9kg |
| 玻璃 | 钢化玻璃 |
| 边框材料 | 阳极化铝合金 |
| 标准包装 | 26pcs |
温度参数
| 电池标称工作温度 | 45±2℃ |
| 最大功率温度系数 | -0.42% /℃ |
| 开路电压温度系数 | -0.30% /℃ |
| 短路电压温度系数 | 0.06% /℃ |