详细说明
Delrin 500AF 20%的特富龙?PTFE纤维的缩醛均聚物
500AL NC010 润滑,缩醛均聚物,中等粘度
500CL BK601 化学润滑,中等粘度缩醛均聚物
500CL NC010 化学润滑,中等粘度缩醛均聚物
500TL NC010 1.5%的特富龙?PTFE微粉在缩醛均聚物
520MP NC010 20%的特富龙?PTFE微粉在缩醛均聚物
FG100AL NC010 食品级润滑,高粘度缩醛均聚物
美国杜邦公司 POM 100P
性能名称 | 测试方法 | 测试环境 | 单位 | 性能值 |
---|
MI | | | | 1.0 |
级别 | | | | 注塑级 挤出级 |
吸水量 | ASTM D-570 | 24小时浸渍 | % | 0.25 |
吸水量 | ASTM D-570 | 50%相对湿度 | % | 0.22 |
吸水量 | ASTM D-570 | 浸渍平衡点 | % | 0.90 |
自燃性 | UL 94 | | | HB |
比重 | ASTM D-792 | | | 1.42 |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | | M scale | 94 |
模收缩 | | | % | 2.2-2.4 |
热畸变温度 | ASTM D-648 | 0.5MPa | ℃ | 172 |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 104~160℃ | 10-5m/m℃ | 14.9 |
介电强度 | ASTM D-149 | 瞬间Short time(2.3mm) | kv/mm | 19.7 |
拉伸强度 | ASTM D-638 | -55℃ | MPa | 101 |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 23℃ | MPa | 69 |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 70℃ | MPa | 48 |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 100℃ | MPa | 36 |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 122℃ | MPa | 26 |
破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | -55℃ | % | 40 |
破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | 23℃ | % | 65 |
破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | 70℃ | % | 230 |
破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | 100℃ | % | >260 |
破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | 122℃ | % | >260 |
弹性系数 | ASTM D-638 | 23℃ | MPa | 3220 |
挠曲系数 | ASTM D-790 | -55℃ | MPa | 4120 |
挠曲系数 | ASTM D-790 | 23℃ | MPa | 2840 |
挠曲系数 | ASTM D-790 | 70℃ | MPa | 1580 |
挠曲系数 | ASTM D-790 | 100℃ | MPa | 1030 |
挠曲系数 | ASTM D-790 | 122℃ | MPa | 685 |
挠曲变形强度 | ASTM D-790 | 23℃ | MPa | 98 |
压缩应力 | ASTM D-695 | 23℃,1%变形 | MPa | 35 |
压缩应力 | ASTM D-695 | 23℃,10%变形 | MPa | 123 |
抗剪强度 | ASTM D-732 | 23℃ | MPa | 66 |
挠曲疲劳忍耐限度 | ASTM D-671 | 50%RH,23℃,106周期 | MPa | 32 |
负载变形量 | ASTM D-621 | 140kg/cm2,50℃ | % | 0.5 |
抗拉伸冲击强度 | ASTM D-1822 | 长试片23℃ | kj/m2 | 525 |
IZOD冲击试验 | ASTM D-256 | 无缺口23℃ | j/m | >5300 |
IZOD冲击试验 | ASTM D-256 | 缺口-40℃ | j/m | 98 |
IZOD冲击试验 | ASTM D-256 | 23℃ | j/m | 137 |
容积电阻率 | ASTM D-257 | 23℃,0.2%含水量 | Ω.cm | 1×1015 |
抗电弧 | ASTM D-495 | 3.1mm | sec | 220 |
介电常数 | ASTM D-150 | 50%RH,23℃,102~106Hz | Ω.cm | 3.7 |
介电因数 | ASTM D-150 | 50%RH,23℃,106Hz | | 0.005 |
熔点 | ASTM D-2133 | | ℃ | 175 |
热传导系数 | | | W/mk | 0.37 |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | -40~29℃ | 10-5m/m℃ | 10.4 |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 29~60℃ | 10-5m/m℃ | 12.2 |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 60~104℃ | 10-5m/m℃ | 13.7 |
热畸变温度 | ASTM D-648 | 1.8MPa | ℃ | 136 |
说明:高粘度,加工性好,韧性,宜制耐应力件和条、板、管材等型材