详细说明
北京比泽尔制冷设备有限公司以其优质的组装和检测技术组装并维修各型活塞压缩机:开启式活塞压缩机 主要用于空调和制冷的特殊应用半封闭活塞压缩机主要用于工业和商业制冷及空调 应用半封闭双级压缩机主要用于工业和商业低温应用水冷和风冷冷凝机组用于工业 和商业制冷及空调应用生产的产品种类和型号:
半封闭活塞压缩机 Octagon (2KC -05.2-4CC-9.2 四六缸活塞压缩机(4H-15.2-6F-50.2) C4系列(4VCS-6.2-4NCS -20.2) 双级压缩机(S4T-5.2-S6F-30.2)
比泽尔压缩机 风冷中低温机组参数
机组型号 | 压缩机型号 | 功率 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
KW | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b |
FN15/2HC1.2 | 2HC-1.2 | 1.37 | 1880 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
FN15/2FC2.2 | 2FC-2.2 | 1.85 | 2700 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
FN22/2EC2.2 | 2EC-2.2 | 2.22 | 3150 | Φ22 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN28/2DC2.2 | 2DC-2.2 | 2.64 | 3520 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
FN33/2CC3.2 | 2CC-3.2 | 3.03 | 4450 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
FN36/4FC3.2 | 4FC-3.2 | 3.6 | 4960 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 |
FN48/4EC4.2 | 4EC-4.2 | 4.37 | 6160 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
FN55/4DC5.2 | 4DC-5.2 | 5.0 | 7280 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
FN70/4CC6.2 | 4CC-6.2 | 6.2 | 8390 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
FN80/4TCS8.2 | 4TCS-8.2 | 7.38 | 11880 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
FN100/4PCS10.2 | 4PCS-10.2 | 8.67 | 13800 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
FN130/4NCS12.2 | 4NCS12.2 | 10 | 16150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
FN150/4H15.2 | 4H-15.2 | 13.9 | 21100 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
FN180/4G20.2 | 4G-20.2 | 16.4 | 24450 | Φ54 | Φ22 | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
FN210/6J22.2 | 6J-22.2 | 17.2 | 27350 | Φ54 | Φ22 | 1750 | 890 | 1310 | 1350 | 845 |
FNV220/6H25.2 | 6H-25.2 | 20.7 | 31700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
FNV280/6G30.2 | 6G-30.2 | 24.3 | 36700 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 850 | 800 | 525 |
FNV310/6F40.2 | 6F-40.2 | 29.6 | 44100 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
保定市扬威制冷设备销售有限公司 欢迎你的致电!