详细说明
质量要求:
产品名称 | SBS改性沥青(I-D) | 执行标准 | JTG F40-2004 |
试验项目 | 单位 | 质量指标 | 实测数据 |
针入度25℃,100g,5s | 0.1mm | 40~60 | 48.5 |
针入度数 IP ,不少于 | | 0 | 0.22 |
延度 5℃,5cm/mim不少于 | cm | 20 | 26.8 |
软化点TR&B,不少于 | ℃ | 60 | 74.3 |
运动粘度135℃,不大于 | Pa.s | 3 | 2.2 |
闪点,不少于 | ℃ | 230 | 284 |
溶解度,不小于 | % | 99 | 99.4 |
弹性恢复25℃,不小于 | % | 75 | 87.8 |
粘韧性,不小于 | N.m | —— | ———— |
粘性,不小于 | N.m | —— | ———— |
贮存稳定性离析,48h软化点差,不大于 | ℃ | 2.5 | 1.6 |
TFOT(或RTFOT)后残留物 |
质量变化,不大于 | % | ±1.0 | 0.15 |
针入度比25℃,不小于 | % | 65 | 73.4 |
延度5℃,不少于 | cm | 15 | 17.4 |
备注 | |
| | | | | |
包装:
本产品用塑料编织袋包装,每袋 50kg或汽车(不低于30吨)、火车皮运输。