列印此页面 | HVM-3018 | HVM-4018 | HVM-4025 |
---|
重要诸元 |
---|
X 轴行程 | 3,060 mm | 4,000 mm | 4,000 mm |
---|
Y 轴行程 | 2,500 mm | 2,500 mm | 3,200 mm |
---|
Z 轴行程 | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
---|
工作台尺寸 | 3,260 x 1,500 mm | 4,020 x 1,500 mm | 4,020 x 2,010 mm |
---|
工作台最大载重量 | 10,000 kg | 12,000 kg | 12,000 kg |
---|
双柱间距离 | 1,800 mm | 1,800 mm | 2,500 mm |
---|
主轴 |
---|
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 26 kW( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kW( 30 / 35 HP ) | 22 / 26 kW( 30 / 35 HP ) |
---|
主轴转速 | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 )20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 )20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) | 10 ~ 4,000 rpm ( 立式 )20 ~ 2,400 rpm ( 卧式 ) |
---|
主轴内孔规格 | BT50 | BT50 | BT50 |
---|
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~1,200 mm ( 标准 )400 ~1,400 mm ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 标准 )400 ~1,400 mm ( 选配 ) | 200 ~1,200 mm ( 标准 )400 ~1,400 mm ( 选配 ) |
---|
进给速率 |
---|
X 轴快速进给速率 | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | 15,000 mm / min. |
---|
Y / Z 轴快速进给速率 | 15,000 / 10,000 mm / min. | 15,000 / 10,000 mm / min. | 15,000 / 10,000 mm / min. |
---|
切削进给速率 | 1 ~ 10,000mm / min. | 1 ~ 10,000mm / min. | 1 ~ 10,000mm / min. |
---|
精度 |
---|
重现精度 ( JIS6338 ) | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm |
---|
定位精度 ( JIS6338 ) | ± 0.015 mm / 全长 | ± 0.015 mm / 全长 | ± 0.015 mm / 全长 |
---|
刀库 |
---|
刀库容量 | 60 支刀( 90, 120 选配 ) | 60 支刀( 90, 120 选配 ) | 60 支刀( 90, 120 选配 ) |
---|
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 127 / Ø 240 mm | Ø 127 / Ø 240 mm | Ø 127 / Ø 240 mm |
---|
最大刀具长度 | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
---|
最大刀具重量 | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
---|
换刀时间 ( 刀对刀 ) | 100 秒 | 100 秒 | 100 秒 |
---|
外观 ( 约 ) |
---|
长度 | 9,030 mm | 11,000 mm | 10,480 mm |
---|
宽度 | 6,100 mm | 6,100 mm | 6,775 mm |
---|
高度 | 5,600 mm | 5,600 mm | 5,600 mm |
---|
重量 | 39,000 kg | 49,000 kg | 53,000 kg |
---|
|
---|
列印此页面 | HVM-3018 | HVM-4018 | HVM-4025 |
---|