产品简述 |
功率 | 1-3千伏安 |
额定输出电压 | 200/208/220/230/240V |
额定输出频率 | 50 / 60 Hz |
产品架构 | 在线双转换式 |
电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) |
安装方式 | 机架/塔式 2U |
9PX锂电UPS |
产品型号 | 输出功率(伏安/瓦特) | 输入插座 | 输出插座 | 产品尺寸 (W x H x D) | |
9PX1000IRT2U-L | 1000伏安/1000瓦特 | IEC C14 | 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 450mm | |
9PX1500IRT2U-L | 1500伏安/1500瓦特 | IEC C14 | 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 450mm | |
9PX2200IRT2U-L | 2200伏安/2200瓦特 | IEC C20 | 2 x IEC C19 + 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 605mm | |
9PX3000IRT2U-L | 3000伏安/2400瓦特 | IEC C20 | 2 x IEC C19 + 8 x IEC C13 | 440 x 86.5(2U) x 605mm | |
*2400 watts at 100% load for UPS only; 3000 watts at 100% load for UPS + EBMs |
9PX 锂电UPS可扩展电池箱 |
产品型号 | 产品描述 | 产品尺寸 (W x H x D) |
9PXEBM48RT1U-L | 为9PX1000IRT2U-L and 9PX1500IRT2U-L提供延长备电时间的电池箱 | 438 x 42.9 (1U) x 448mm |
9PXEBM72RT1U-L | 为9PX2200IRT2U-L and 9PX3000IRT2U-L提供延长备电时间的电池箱 | 438x 42.9 (1U) x 603mm |