规格型号/Modelspecifications | ANDY-4201H |
面板尺寸/DisplaySize | 42" |
显示面积/ActiveArea | 930mm(W)*523.0mm(H) |
显示模式/AspectRatio | 16:9 |
液晶类别/LCDModuleTFT-LCD | TFT-LCD |
最大分辩率/MaxResolution | 1920*1080 |
显示色彩/Displacolor | 16.7M |
点距/DotPitch(mm) | 0.4845(H)*0.4845(V) |
亮度/Brightness(nits) | 700cd/㎡ |
对比度/Brightness | 4000:1 |
视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 89°/89°/89°/89° |
响应时间/ResponseTime | 5ms |
场频/VerticallyScanFrequency | 50Hz、60Hz、70Hz、75Hz |
复合视频输入/Compositevideolnput | 5路BNC(BNC*5)输入 |
复合视频输出/CompositevideoOutput | 2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 |
Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input | 1路BNC(BNC*3)输入 |
HDMI | 1路HDMI输入 |
D-15针RGB输入/D-15RGBinput | 1路D-SUBVGA输入 |
DVI | 1路DVI数字视频信号输入 |
音频输入 | 4路RCA音频输入 |
彩色系统/ColoredSystem | PAL/NTSC/自动识别 |
兼容的HKTV输入/CompatibleHDTVInputs | 480P、576P、720P、1080P |
3DCombfilter | 有 |
视频降噪/NoiseReduction | 有 |
菜单语言(可选)/OSDLanguage | 中文/英文 |
电源/VoltageFrequency | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≤220W |
待机功率损耗/ProductSize | ≤3W |
散热系统 | 超静音双风扇散热 |
机壳材质 | 铝合金拉丝光油外观 |
机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 1014.0mm*607.0mm*105.0mm |
包装尺寸/PackingSize | |
整机重量 | |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂 |