详细说明
||
材料文字说明
Product designation according to ISO 1874:
PA12, MHR, 18-010
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 1400 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 45 / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 10 / 12 | % | ISO 527-1/-2 |
名义断裂伸长率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 60 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
无缺口简支梁冲击强度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | 5 / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 6 / 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
机械性能 (TPE) | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
肖氏硬度D (15s) | - / 70 | - | ISO 868 |
电气性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
体积电阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面电阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
电介质强度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对漏电起痕指数 | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 1.5 / - | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 0.7 / - | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流变性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
模塑收缩率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收缩率 (垂直) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型数据
加工方法
注塑
供货形式
切粒
特殊性能
较高的耐紫外线(户外使用)
材料特性
有核的
汽车
汽车电子电器及照明, 动力系统及车身底盘
电子电器
连接器
工业及消费品
家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 体育及消费品, 工具及零件
水接触
DVGW W270